產(chǎn)品導(dǎo)航
冠亞絲網(wǎng)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
安平縣冠亞金屬絲網(wǎng)制品有限公司
手機(jī):13932818752
電話:13932818197
傳真:0318-7503020
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
郵箱: [email protected]
地址:安平縣城北河漕工業(yè)區(qū)北新大道168號
您的位置:首頁 > 不銹鋼超寬網(wǎng)
品類:超寬不銹鋼絲網(wǎng)(不銹鋼寬幅網(wǎng),超寬、超絲號網(wǎng)) 寬度: 0.5米—8.0米 (根據(jù)用戶要求) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 5330-2003 編織方法:平織、斜織、席型編織、我們可以按客戶的要求定做某些特殊樣式 形狀: 卷狀,并且可以沖成方片,圓片等形狀,也可加工成其他過濾器材。 長度: 30米,特殊長度可根據(jù)用戶要求。 包裝: 防水紙包裝,外包裝為木箱。 性能: 耐酸、耐堿、耐高溫、抗拉、耐磨等 用途: 用于酸、堿環(huán)境條件下篩分和過濾,石油工業(yè)作泥漿網(wǎng)、造紙行業(yè)、化工化纖工業(yè)作篩濾網(wǎng)、電鍍工業(yè)作酸洗網(wǎng)。 本廠產(chǎn)品常年備有現(xiàn)貨,特殊規(guī)格可根據(jù)用戶需求加工定做,并接受來料加工及OEM。 |
![]() |
(平紋編織) 規(guī)格參數(shù)表 |
||||||
目數(shù) | 絲徑 | 孔徑 | 開孔面積 | 網(wǎng)重(磅)/100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 |
Inch |
毫米 | |||
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
不銹鋼絲化學(xué)成分表 | ||||||||
AISI 材質(zhì) |
化學(xué)成分(%) |
|||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
Ni
|
Cr
|
Mo
|
304
|
≤0.08
|
≤1.00
|
≤2.00
|
≤0.045
|
≤0.030
|
8.00~10.50
|
18.00~20.00
|
- |
304H
|
>0.08
|
≤1.00
|
≤2.00
|
≤0.045
|
≤0.030
|
8.00~10.50
|
18.00~20.00
|
- |
304L
|
≤0.030
|
≤1.00
|
≤2.00
|
≤0.045
|
≤0.030
|
9.00~13.50
|
18.00~20.00
|
- |
316
|
≤0.045
|
≤1.00
|
≤2.00
|
≤0.045
|
≤0.030
|
10.00~14.00
|
10.00~18.00
|
2.00
~ 3.00 |
316L
|
≤0.030
|
≤1.00
|
≤2.00
|
≤0.045
|
≤0.030
|
12.00~15.00
|
16.00~18.00
|
2.00
~ 3.00 |
430
|
≤0.12
|
≤0.75
|
≤1.00
|
≤0.040
|
≤0.030
|
≤0.60 |
16.00~18.00
|
- |
430A
|
≤0.06
|
≤0.50
|
≤0.50
|
≤0.030
|
≤0.50
|
≤0.25 |
14.00~17.00
|
- |
- 上一篇內(nèi)容: 不銹鋼絲網(wǎng)
- 下一篇內(nèi)容: 造紙不銹鋼網(wǎng)